| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura Indicada (cm) | Peso Indicado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69–71 | 48–51 | 162–170 | 50–62 |
| M | 71–73 | 51–53 | 170–176 | 76–78 |
| G | 73–75 | 53–55 | 176–182 | 78–83 |
| GG | 75–78 | 55–57 | 182–190 | 90–97 |
| XGG | 78–81 | 57–59 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 81–83 | 59–63 | 192–197 | 97–104 |
| 4XL | 83–85 | 63–65 | 197–200 | 104–110 |
Observação:
Esses dados foram obtidos por meio da medição manual do produto, podendo apresentar uma variação de 1 a 3 cm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura Indicada (cm) | Peso Indicado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69–69 | 42–44 | 155–160 | 50–55 |
| M | 69–71 | 44–46 | 160–165 | 55–60 |
| G | 71–73 | 46–48 | 165–170 | 60–65 |
| GG | 73–75 | 50–52 | 175–180 | 65–70 |
| XGG | 75–77 | 52–54 | 180–185 | 70–75 |
| 3XL | 79–82 | 54–56 | 185–190 | 75–80 |
| 4XL | 83–85 | 56–58 | 190–195 | 85–90 |
Observação:
Esses dados foram obtidos por meio da medição manual do produto, podendo apresentar uma variação de 1 a 3 cm.